ПРЕЙСКУРАНТ
на услуги по охране имущества и объектов граждан и организаций
№ п/п |
Наименование услуги | Единица измерения | Тариф (в рублях) |
---|---|---|---|
1. Физическая охрана строевыми подразделениями вневедомственной охраны1: | |||
1.1. Пост по охране объекта, финансируемого из федерального бюджета: |
|||
1.1.1. | Одиночный стационарный пост в г. Кострома. | 1 единица в час | 249,57 |
1.1.2. | Одиночный стационарный пост в районах области. |
1 единица в час | 230,66 |
1.2. Пост по охране объекта всех форм собственности: | |||
1.2.1. | Одиночный стационарный пост в г. Кострома. | 1 единица в час | 328,95 |
1.2.2. | Одиночный стационарный пост в районах области. | 1 единица в час | 304,04 |
2. Техническая охрана имущества и объектов юридических лиц, подключенных к Пульту централизованного наблюдения2 ФГКУ ОВО, финансируемых из федерального бюджета: |
|||
2.1. | Централизованная охрана объектов юридических лиц с помощью технических средств охраны в г. Кострома. | за один час каждым пультовым номером | 13,23 |
2.2. | Централизованная охрана объектов юридических лиц с помощью технических средств охраны без материальной ответственности в г. Кострома. | за один час каждым пультовым номером | 12,60 |
2.3. | Централизованная охрана объектов юридических лиц с помощью технических средств охраны на котором установлена КТС в г. Кострома. | за один час каждым пультовым номером | 10,09 |
2.4. | Централизованная охрана объектов юридических лиц с помощью технических средств охраны в районах области. | за один час каждым пультовым номером | 12,24 |
2.5. | Централизованная охрана объектов юридических лиц с помощью технических средств охраны без материальной ответственности в районах области. | за один час каждым пультовым номером | 11,66 |
2.6. | Централизованная охрана объектов юридических лиц с помощью технических средств охраны на котором установлена КТС в районах области. | за один час каждым пультовым номером | 10,09 |
3. Техническая охрана имущества и объектов юридических лиц, подключенных к Пульту централизованного наблюдения2 ФГКУ ОВО, всех форм собственности: | |||
3.1. | Централизованная охрана объектов юридических лиц с помощью технических средств охраны в г. Кострома. | за один час каждым пультовым номером | 17,43 |
3.2. | Централизованная охрана объектов юридических лиц с помощью технических средств охраны без материальной ответственности в г. Кострома. | за один час каждым пультовым номером | 16,60 |
3.3. | Централизованная охрана объектов юридических лиц с помощью технических средств охраны на котором установлена КТС в г. Кострома. | за один час каждым пультовым номером | 13,30 |
3.4. |
Централизованная охрана объектов юридических лиц с помощью технических средств охраны в районах области. | за один час каждым пультовым номером | 16,12 |
3.5. |
Централизованная охрана объектов юридических лиц с помощью технических средств охраны без материальной ответственности в районах области. | за один час каждым пультовым номером | 15,36 |
3.6. |
Централизованная охрана объектов юридических лиц с помощью технических средств охраны на которых установлена КТС в районах области. | за один час каждым пультовым номером | 13,30 |
3.7. |
Охрана путем оперативного реагирования группы задержания на сигнал «Тревога», формируемый техническими средствами тревожной сигнализации, подключенных к ПЦН в круглосуточном режиме, включая реагирование (КТС). | месяц | 9735,60 |
3.8. |
Услуги по контролю состояния технических средств тревожной сигнализации (КТС) в размере абонентской платы за месяц в г. Кострома. | месяц | 3638, 00 |
3.9. |
Услуги за каждый выезд по сигналу «тревога» (КТС) (в г. Кострома). | месяц | 1010,25 |
3.10. |
Услуги по контролю состояния технических средств тревожной сигнализации (КТС) в размере абонентской платы за месяц в районах области. | месяц | 4333,00 |
3.11. |
Услуги за каждый выезд по сигналу «тревога» (КТС) в районах области. | месяц | 960,12 |
4. Техническая охрана образовательных учреждений финансируемых из бюджета Костромской области области и бюджетов муниципальных образований Костромской области области , подключенных к Пульту централизованного наблюдения2 ФГКУ ОВО: | |||
4.1. | Охрана, путем оперативного реагирования группы задержания на сигнал «Тревога», формируемый техническими средствами тревожной сигнализации, подключенных к ПЦН, из образовательных учреждений финансируемых из бюджета Костромской области области и бюджетов муниципальных образований Костромской области области. | месяц | 2820,0 |
5. Техническая охрана имущества и объектов физических лиц, подключенных к ПЦН ФГКУ ОВО, при оценочной стоимости имущества до 10 000 рублей*: | |||
5.1. Централизованная охрана с использованием телефонных и интернет линий: | |||
5.1.1. | Жилое помещение (квартира) в многоквартирном жилом доме. | месяц | 329,53 |
5.1.2. | Охрана имущества граждан, находящегося в частных домах, коттеджах, таун -хаусах и многоуровневых квартирах. | месяц | 527,23 |
5.1.3. | Индивидуальный гараж в ГСК: используемый гражданином для хранения личного имущества (без материальной ответственности). | месяц | 263,62 |
5.1.4. | Охрана мест проживания и хранения имущества граждан в садоводческих товариществах (без материальной ответственности). | месяц | 263,62 |
5.1.5. | Услуги по пресечению нападений с использованием тревожной сигнализации (КТС) в квартирах в г. Кострома и районах области. | месяц | 164,76 |
5.1.6. | Услуги по пресечению нападений с использованием тревожной сигнализации (КТС) в домах, коттеджах, тан-хаусах в г. Кострома и районах области. |
месяц | 263,62 |
5.1.7. | Размер ответственности граждан за выезд наряда на сигнал тревога по ложному вызову в г. Кострома и районах области. | единовременно | 164,76 |
6. Иные услуги, связанные с обеспечением охраны имущества и объектов: | |||
6.1. Оперативное реагирование группы задержания СПВО, на сообщение о срабатывании средств сигнализации с объектов, подключенных к ПЦН иных организаций, с использованием программно-аппаратного комплекса «Взаимодействие с мониторинговой компанией»3: | |||
6.1.1. | Объект в г. Кострома. | месяц | 3680,0 |
6.1.2. | Объект в районах области. | месяц | 3440,0 |
6.2. Оперативное реагирование групп задержания на сигналы «Тревога», поступающие с охраняемых транспортных средств, с использованием «ПАК ВсМК»: | |||
6.2.1. | Оборудованных спутниковой мониторинговой системой «Алмаз», подключенных к ПЦН иных организаций. | за одно автотранспортное средство в месяц | 330,0 |
6.2.2. | С использованием Государственной автоматизированной информационной системы «ЭРА-ГОЛНАСС», подключенных к системе мониторинга подвижных объектов ФГКУ ОВО и его филиалов. | за одно автотранспортное средство в месяц | 330,0 |
6.3. | «Ложный выезд» - оперативное реагирование группы задержания на сообщения о срабатывании средств сигнализации, сигналы «Тревога», поступающие с охраняемых транспортных средств, с использованием «ПАК ВсМК». | единовременно | 164,76 |
1 Далее - «СПВО».
2 Далее - «ПЦН».
3 Далее - «ПАК ВсМК».